Kursy z dnia: 27-07-2024 8:36:59

Kraj Waluta Jednostka Symbol Skup Sprzedaż
Australia Dolar 100 AUD 251 271
Bulgaria Lewa 100 BGN 215 240
Czechy Korona 100 CZK 16,50 18,50
Dania Korona 100 DKK 49 59,00
Islandia Korona 100 ISK 2,60 3,40
Izrael Szekl 100 ILS 80 125
Japonia Jen 10 000 JPY 240 290
Kanada Dolar 100 CAD 275 297
Norwegia Korona 100 NOK 28 37,5
Rosja Rubel 100 RUB 2,50 6
Rumunia Lej 100 RON 83 95
Szwecja Korona 100 SEK 30 39
Ukraina Hrywnia 100 UAH 7,50 10,50
Wegry Forint 100 HUF 1,03 1,17
Albania Lek 100 ALL 4,30 4,75
Arabia Saudyjska Rial 1 SAR 0,85 1,30
Argentyna Peso 100 ARS 1 3,90
Bialorus Rubel 100 BYN 80 160
Brazylia Real 100 BRL 65 95
Chiny Yuan 100 CNY 52 65
Egipt Funt 100 EGP 5 15
Gruzja Lari 100 GEL 140 170
Hong Kong Dolar 100 HKD 45 59
Indie Rupia 100 INR 4,20 5,50
Indonezja Rupia 10 000 IDR 1,70 3,30
Katar Rial 100 QAR 95 125
Kenia Szyling 100 KES 2,50 3,00
Malezja Ringgit 1 MYR 0,75 0,95
Maroko Dirham 100 MAD 33 43
Meksyk Peso 1 MXN 0,20 0,27
Nowa Zelandia Dolar 1 NZD 2,30 2,90
Republika Poludniowej Afryki Rand 1 ZAR 0,18 0,25
Serbia Dinar 100 RSD 3,30 4,30
Singapur Dolar 1 SGD 2,70 3,30
Tajlandia Baht 100 THB 10 13,50
Tunezja Dinar 100 TND 110 160
Turcja Lira 100 TRY 12,50 17
Zjednoczone Emiraty Arabskie Dirham 1 AED 0,95 1,25
 
 
Copyright © 2006 multichange.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone.
O firmieNasze biuraKursy walutKontakt
projekt i wykonanie:
EMTRONET.pl