Kursy z dnia: 21-04-2026 8:52:48

Kraj Waluta Jednostka Symbol Skup Sprzedaż
Australia Dolar 100 AUD 250 265
Czechy Korona 100 CZK 17,20 18
Dania Korona 100 DKK 50 55,50
Islandia Korona 100 ISK 2,57 3,10
Izrael Szekl 100 ILS 80 114
Japonia Jen 10 000 JPY 230 260
Kanada Dolar 100 CAD 253 270
Norwegia Korona 100 NOK 30 35
Rosja Rubel 100 RUB 2 5
Rumunia Lej 100 RON 80 89
Szwecja Korona 100 SEK 33 37,5
Ukraina Hrywnia 100 UAH 7, 8,80
Wegry Forint 100 HUF 1,07 1,19
Albania Lek 100 ALL 4,50 4,85
Arabia Saudyjska Rial 1 SAR 0,85 1,10
Bialorus Rubel 100 BYN 80 160
Brazylia Real 100 BRL 60 75
Chiny Yuan 100 CNY 50 56
Egipt Funt 100 EGP 5 9
Gruzja Lari 100 GEL 137 154
Hong Kong Dolar 100 HKD 41 52
Indie Rupia 100 INR 3,5 4,50
Indonezja Rupia 10 000 IDR 1,70 2,60
Katar Rial 100 QAR 92 110
Kenia Szyling 100 KES 2,60 3,10
Malezja Ringgit 1 MYR 0,85 0,97
Maroko Dirham 100 MAD 38 49
Meksyk Peso 1 MXN 0,18 0,25
Nowa Zelandia Dolar 1 NZD 2,00 2,45
Republika Poludniowej Afryki Rand 1 ZAR 0,18 0,25
Serbia Dinar 100 RSD 3,40 4,10
Singapur Dolar 1 SGD 2,60 3,05
Tajlandia Baht 100 THB 11,20 12,60
Tunezja Dinar 100 TND 110 145
Turcja Lira 100 TRY 7,80 10
Zjednoczone Emiraty Arabskie Dirham 1 AED 0,92 1,05
 
 
Copyright © 2006 multichange.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone.
O firmieNasze biuraKursy walutKontakt
projekt i wykonanie:
EMTRONET.pl