Kursy z dnia: 03-06-2023 10:06:08

Kraj Waluta Jednostka Symbol Skup Sprzedaż
Australia Dolar 100 AUD 264,7 285,6
Bulgaria Lewa 100 BGN 227 255
Czechy Korona 100 CZK 18,80 22
Dania Korona 100 DKK 43,00 62,90
Islandia Korona 100 ISK 2,60 3,55
Izrael Szekl 100 ILS 120 137
Japonia Jen 10 000 JPY 285,00 350,00
Kanada Dolar 100 CAD 298,00 321,60
Norwegia Korona 100 NOK 34,00 39,50
Rosja Rubel 100 RUB 3 7
Rumunia Lej 100 RON 85 105
Szwecja Korona 100 SEK 35,00 40,50
Ukraina Hrywnia 100 UAH 8,50 12,50
Wegry Forint 100 HUF 1,12 1,49
Albania Lek 100 ALL 3,70 4,50
Arabia Saudyjska Rial 1 SAR 0,85 1,30
Argentyna Peso 100 ARS 1 3,90
Bialorus Rubel 100 BYN 80 160
Brazylia Real 100 BRL 65 95
Chiny Yuan 100 CNY 58 68
Egipt Funt 100 EGP 13 21
Gruzja Lari 100 GEL 150 184
Hong Kong Dolar 100 HKD 45 59
Indie Rupia 100 INR 4,50 6
Indonezja Rupia 10 000 IDR 2,00 3,50
Katar Rial 100 QAR 100 130
Kenia Szyling 100 KES 3,20 4,20
Malezja Ringgit 1 MYR 0,80 1,00
Maroko Dirham 100 MAD 35 49
Meksyk Peso 1 MXN 0,20 0,27
Nowa Zelandia Dolar 1 NZD 2,40 3,10
Republika Poludniowej Afryki Rand 1 ZAR 0,22 0,29
Serbia Dinar 100 RSD 3,80 4,50
Singapur Dolar 1 SGD 2,80 3,45
Tajlandia Baht 100 THB 12 14,50
Tunezja Dinar 100 TND 110 160
Turcja Lira 100 TRY 22 30
Zjednoczone Emiraty Arabskie Dirham 1 AED 1 1,3
 
 
Copyright © 2006 multichange.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone.
O firmieNasze biuraKursy walutKontakt
projekt i wykonanie:
EMTRONET.pl